10월 1일 코로나 신규 확진자는 681명, 누적 확진자는 93,090명으로 증가했다.
1일 코로나19로 사망한 환자는 6명으로 누적 사망자는 3,267명으로 늘어났다.
하루 검사수는 4,637건으로 누적 검사수는 332,584건이며, 전국 검사수 대비 확진자 비율은 14.68%이다.
지역(시) | 일일 확진자 | 누적 확진자 | 일일 검사수 | 누적검사수 | 확진자 비율 |
과테말라시 | 120 | 24,427 | 1,292 | 96,318 | 09.28% |
비야 누에바시 | 23 | 5,387 | 139 | 17,366 | 16.54% |
믹스코시 | 38 | 7,193 | 228 | 26,250 | 16.66% |
빨링시 | 1 | 443 | 17 | 1,241 | 05.88% |
에스뀐뜰라시 | 1 | 2,110 | 34 | 4,810 | 02.94% |
산호세 피눌라시 | 5 | 1,063 | 40 | 3,995 | 12.50% |
병원이나 집에서 치료 및 격리중인 코로나 환자는 8,357명이며, 완치된 환자수는 80,466명 이다.
한과정보 : 박성진