보건부가 발표한 19일 코로나 확진자는 620명으로 누적 확진자는 102,219명으로 증가했다.
코로나로 인한 사망자는 19일 5명 발생하며 총 사망자는 3,546명으로 늘어났으며, 19일 코로나19 일일 검사수는 4,148건으로 검사수 대비 확진자 비율은 14.94%이다.
지금까지 코로나에 걸렸다 회복된 환자는 91,604명이며, 현재 집이나 병원에서 격리 및 치료를 받고 있는 코로나 19 감염자는 7,069명이다.
지역(시) | 일일 확진자 | 누적 확진자 | 일일 검사수 | 누적검사수 | 확진자 비율 |
과테말라시 | 113 | 26,228 | 894 | 114,255 | 12.63% |
비야 누에바시 | 11 | 5,611 | 129 | 19,206 | 08.52% |
믹스코시 | 26 | 7,710 | 229 | 29,819 | 11.35% |
빨링시 | 1 | 453 | 10 | 1,334 | 10.00% |
에스뀐뜰라시 | 0 | 2,138 | 16 | 5,143 | 00.00% |
산호세 피눌라시 | 5 | 1,156 | 34 | 4,527 | 14.70% |
한과정보 : 박성진