9월 16일 코로나 신규 확진자는 740명, 누적 확진자는 83,664명으로 증가했다.
16일 코로나19로 사망한 환자는 27명으로 누적 사망자는 3,036명으로 늘어났다.
하루 검사수는 2,851건으로 누적 검사수는 283,578건이며, 전국 검사수 대비 확진자 비율은 25.95%이다.
지역(시) | 일일 확진자 | 누적 확진자 | 일일 검사수 | 누적검사수 | 확진자 비율 |
과테말라시 | 101 | 22,842 | 547 | 84,807 | 18.46% |
비야 누에바시 | 22 | 5,102 | 99 | 15,737 | 22.22% |
믹스코시 | 42 | 6,703 | 185 | 23,337 | 22.70% |
빨링시 | 0 | 423 | 3 | 1,110 | 00.00% |
에스뀐뜰라시 | 9 | 2,063 | 22 | 4,411 | 40.90% |
산호세 피눌라시 | 8 | 938 | 30 | 3,453 | 26.66% |
병원이나 집에서 치료 및 격리중인 코로나 환자는 7,368명이며, 완치된 환자수는 73,260명 이다.
한과정보 : 박성진