9월 20일 코로나 신규 확진자는 237명, 누적 확진자는 85,681명으로 증가했다.
20일 코로나19로 사망한 환자는 5명으로 누적 사망자는 3,124명으로 늘어났다.
하루 검사수는 1,312건으로 누적 검사수는 292,515건이며, 전국 검사수 대비 확진자 비율은 18.06%이다.
지역(시) | 일일 확진자 | 누적 확진자 | 일일 검사수 | 누적검사수 | 확진자 비율 |
과테말라시 | 39 | 23,164 | 247 | 86,696 | 15.78% |
비야 누에바시 | 4 | 5,137 | 27 | 15,966 | 14.81% |
믹스코시 | 7 | 6,779 | 31 | 23,756 | 22.58% |
빨링시 | 0 | 426 | 2 | 1,130 | 00.00% |
에스뀐뜰라시 | 2 | 2,070 | 7 | 4,457 | 28.57% |
산호세 피눌라시 | 5 | 970 | 18 | 3,565 | 27.77% |
병원이나 집에서 치료 및 격리중인 코로나 환자는 7,385명이며, 완치된 환자수는 75,172명 이다.
한과정보 : 박성진