9월 27일 코로나 신규 확진자는 171명, 누적 확진자는 90,092명으로 증가했다.
27일 코로나19로 사망한 환자는 5명으로 누적 사망자는 3,234명으로 늘어났다.
하루 검사수는 889건으로 누적 검사수는 314,086건이며, 전국 검사수 대비 확진자 비율은 21.13%이다.
지역(시) | 일일 확진자 | 누적 확진자 | 일일 검사수 | 누적검사수 | 확진자 비율 |
과테말라시 | 30 | 23,972 | 139 | 91,882 | 21.58% |
비야 누에바시 | 3 | 5,310 | 20 | 16,781 | 15.00% |
믹스코시 | 3 | 7,048 | 207 | 25,205 | 01.44% |
빨링시 | 0 | 436 | 0 | 1,181 | 00.00% |
에스뀐뜰라시 | 1 | 2,096 | 10 | 4,618 | 10.00% |
산호세 피눌라시 | 0 | 1,039 | 6 | 3,818 | 00.00% |
병원이나 집에서 치료 및 격리중인 코로나 환자는 7,962명이며, 완치된 환자수는 79,067명 이다.
한과정보 : 박성진