9월 28일 코로나 신규 확진자는 705명, 누적 확진자는 90,968명으로 증가했다.
28일 코로나19로 사망한 환자는 4명으로 누적 사망자는 3,238명으로 늘어났다.
하루 검사수는 3,956건으로 누적 검사수는 318,931건이며, 전국 검사수 대비 확진자 비율은 17.82%이다.
지역(시) | 일일 확진자 | 누적 확진자 | 일일 검사수 | 누적검사수 | 확진자 비율 |
과테말라시 | 118 | 24,090 | 923 | 92,805 | 12.78% |
비야 누에바시 | 10 | 5,320 | 123 | 16,904 | 08.13% |
믹스코시 | 43 | 7,091 | 215 | 25,420 | 20.00% |
빨링시 | 2 | 438 | 16 | 1,197 | 12.50% |
에스뀐뜰라시 | 7 | 2,103 | 50 | 4,668 | 14.00% |
산호세 피눌라시 | 5 | 1,044 | 41 | 3,859 | 12.19% |
병원이나 집에서 치료 및 격리중인 코로나 환자는 8,076명이며, 완치된 환자수는 79,654명 이다.
한과정보 : 박성진