9월 9일 코로나 신규 확진자는 684명, 누적 확진자는 80,306명으로 증가했다.
9일 코로나19로 사망한 환자는 21명으로 누적 사망자는 2,918명으로 늘어났다.
하루 검사수는 3,406건으로 누적 검사수는 270,040건이며, 전국 검사수 대비 확진자 비율은 20.08%이다.
지역(시) | 일일 확진자 | 누적 확진자 | 일일 검사수 | 누적검사수 | 확진자 비율 |
과테말라시 | 135 | 22,382 | 819 | 81,877 | 16.48% |
비야 누에바시 | 18 | 5,003 | 128 | 15,256 | 14.06% |
믹스코시 | 55 | 6,537 | 274 | 22,529 | 20.07% |
빨링시 | 2 | 420 | 10 | 1,082 | 20.00% |
에스뀐뜰라시 | 3 | 2,046 | 23 | 4,304 | 13.04% |
산호세 피눌라시 | 3 | 905 | 33 | 3,336 | 09.09% |
병원이나 집에서 치료 및 격리중인 코로나 환자는 8,461명으로 전날에 비해 44명 증가했으며, 완치된 환자수는 68,927명 이다.
한과정보 : 박성진