일반국민을 대상으로 아스트로제네카 백신의 접종이 시작된 지난 5월 초 이후 12주가 되어감에 따라, 아스트라제네카 백신을 맞은 1차 접종자들의 2차 접종시기가 도래했다.
아스트라제네카 백신은 아데노 바이러스 방식의 백신으로 18세 이상의 성인들에게 21일 간격으로 2번의 접종을 권장하고 있으나 과테말라는 백신 수급문제로 인해 12주 간격으로 연장해 접종하고 있다.
지금까지 도입된 백신은 총 6,439,800회 분으로 이 중 아스트라제네카 백신은 1,074,800회 분이며, 스페인 정부가 기부하겠다고 밝힌 25만회의 백신도 조만간 도착할 예정이다.
과테말라 백신수급 현황 | |||
백신종류 | 수량 | 기부 / 구입 | 도입시기 |
모더나 | 5,000 | 이스라엘 기부 | 2021년 02월 25일 |
아스타제네카(코비쉴드) | 200,000 | 인도 기부 | 2021년 02월 03일 |
아스트라제네카(COVAX) | 81,600 | 보건부 구입 | 2021년 03월 11일 |
아스트라제네카(COVAX) | 321,600 | 보건부 구입 | 2021년 04월 29일 |
스푸트니크 V | 50,000 | 보건부 구입 | 2021년 05월 05일 |
스푸트니크 V | 50,000 | 보건부 구입 | 2021년 05월 20일 |
아스트라제네카(COVAX) | 321,600 | 보건부 구입 | 2021년 06월 03일 |
스푸트니크 V | 50,000 | 보건부 구입 | 2021년 06월 16일 |
아스트라제네카 | 150,000 | 멕시코 기부 | 2021년 06월 24일 |
스푸트니크 V | 200,000 | 보건부 구입 | 2021년 07월 03일 |
스푸트니크 V | 200,000 | 보건부 구입 | 2021년 07월 07일 |
모더나 | 1,500,000 | 미국 기부 | 2021년 07월 08일 |
스푸트니크 V | 310,000 | 보건부 구입 | 2021년 07월 15일 |
모더나 | 3,000,000 | 미국 기부 | 2021년 07월 17일 |
합계 | 6,439,800 |
현재 과테말라시와 인근지역의 접종센터 중 아스트라제네카 백신을 접종하는 곳은 아래와 같으며, 모두 2차 접종자에게만 아스트라제네카 백신을 접종하고 있다.
아스트라제네카 2차 접종센터(40세 이상, 백신접종 등록 필요, 예약 필요 없음) | ||
접종센터 | 주소 | 비고 |
USAC S12 | San Carlos 대학내 S12건물 | IGSS 회원전용, 월~일 오전 8시 부터 오후 3시 까지 |
Auditorio de Villa Canales | 2a avenida, 4a calle Villa Canales 시청 주차장 앞 | 1차 접종 후 2개월이 지난 사람 월~토 오전 8시 부터 오후 4시 까지 |
La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Villa Nueva | 3a avenida 5-48 zona 1, Villa Nueva | 월~금 오전 8시 부터 오후 2시 까지 |
Polideportivo Gerona | 15 avenida y 14 calle, zona 1 | 오전 8시 부터 오후 2시 까지 |
Escuela Párvulos Pedro José Betancourt | 1 avenida 1-25 zona 1, San Miguel Petapa | 오전 8시 부터 오후 2시 까지 |
Polideportivo Ciudad Quetzal | 0 calle colonia La Trinidad | 오전 8시 부터 오후 3시 까지 |
Parque Erick Barrondo | 28 avenida 14-02, Ciudad de Plata II, zona 7 | 오전 8시 부터 오후 2시 까지 대기인원 100명 이상 |
Polideportivo Arnoldo Medrano Tierra Nueva I | Chinautla, a un costado CAP Tierra Nueva 1 Calle Principal de Tierra Nueva 1 | 오전 8시 부터 오후 1시 30분 까지 |
Escuela Federal Jose de San Martin | Avenida Federal 0-30 zona 1, Mixco | 오전 9시 부터 오후 2시 까지 |
Salón Acova El Milagro | Sección U Lote 41, El Milagro zona 6 | 월~목 오전 7시 30분 부터 오후 3시 까지 |
Salón municipal Santa Catarina Pinula | 1 calle 5ta avenida 1-14 zona 1, Santa Catarina Pinula | 오전 8시 부터 오후 2시 까지 |
Salón Municipal de Palencia | Cantón Pueblo Nuevo, Palencia | 오전 8시 부터 오후 2시 까지 예약확인 메세지 받은 사람만 |
Salón Municipal de San José Pinula | zona 2 de San José Pinula | 오전 8시 부터 오후 12시 까지 백신없음 |
Parroquia Sagrado Corazón (Iglesia El Tesoro) | 7ª. Avenida 1-82 Colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco | 오전 8시 부터 오후 2시 까지 백신없음(모더나 1차 백신만 접종 중) |
Polideportivo Pixacos | 9a calle, 2da avenida zona 4, mixco | 오전 8시 부터 오후 1시 까지 백신없음(모더나 1차 백신만 접종 중) |
MegaFrater | 1era. calle 18-81 Sector B1 Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco | 오전 8시 부터 오후 12시 까지 백신없음(모더나 1차 백신만 접종 중) |
Colegio de Ingenieros | 7ma Avenida 39-60, Zona 8 | 오전 8시 부터 오후 2시 까지 운영중단 |
백신접종센터와 정보는 'ALMA'를 참조 했으며, 언제든지 변경될 수 있다.
한과정보 : 박성진