오미크론 확산으로 인한 확진자가 증가함에 따라 코로나 검사 수요도 증가하고 있다.
과테말라 정부는 보건소와 이동식 검사소를 운영하며 무료로 항원검사를 해주고 있지만 일반 병원이나 민간검사소를 찾아 코로나 검사를 받는 이들도 증가하고 있다.
코로나 검사소와 검사방법에 따른 가격은 아래와 같다.
검사소 | PCR | 항원검사 | ||
BluMedical | Q800.00(신속) | Q645.00 | Q325.00(비강) | Q295.00 |
Hospital Yarden | Q550.00 | Q170.00 | Q225.00(무통증) | |
Biotest | Q625.00 | Q275.00(비인두) | ||
Novatest | Q529.00 | Q219(비강) | ||
Hospital el Pilar | Q950.00 | Q650.00 | Q275.00 | |
Hospital la Paz | Q898.00(비강) | Q795.00(비인두) | Q300.00 | |
Hospital Ángeles | Q595.00 | |||
TecniScan | Q625.00 | Q295.00 | ||
CIAM | Q625.00 | Q600.00(여행용) | Q295.00 |
Soy502