Copercovid는 내년 3월과 4월 경 330명 분의 1차 코로나 백신이 과테말라에 도입될 것이라고 밝혔다.
30일 신규 확진자 712명, 사망 7명, 검사건수 4,926건
11월 26일 신규 확진자 448명, 사망 8명, 검사건수 3,921건
11월 24일 신규 확진자 640명, 사망 8명, 검사건수 4,606건
11월 23일 신규 확진자 627명, 사망 8명, 검사건수 4,927건
11월 22일 신규 확진자 93명, 사망 16명, 검사건수 665건
11월 21일 신규 확진자 212명, 사망 2명, 검사건수 1,338건
11월 19일 신규 확진자 691명, 사망 17명, 검사건수 4,945건
판 아메리카 보건기구(OPS)는 2021년 3월과 5월 사이에 라틴 아메리카 국가와 카리브해 국가들에 코로나 백신 1차분이 전달 될 수 있다고 밝혔다.
Edwin Austrias 코로나 비상대책위원장은 코로나 백신으로 AstraZenaca사와 옥스포드 대학이 개발하고 있는 코로나 백신을 고려하고 있다고 밝혔다.
11월 18일 신규 확진자 684명, 사망 42명, 검사건수 5,185건